Calendario Corsa su Strada 2024
Tutte le date e info utili
CORSA SU STRADA 2024 PROVINCIA DI PARMA | ||
data | località | denominazione gara |
04/02/2024 | VICOFERTILE | 21° ATHLETS' RUN |
start | distanza | |
circololalanterna@libero.it | 9,30 | 10,000 |
data | località | denominazione gara |
18/02/2024 | ZIBELLO | 21° CORRI ZIBELLO |
start | distanza | |
info@gpquadrifoglio.it | 9,30 | 9,700 |
data | località | denominazione gara |
03/03/2024 | FIDENZA SHOPPING PARK | FIDENZA SHOPPING PARK |
start | distanza | |
info@gpquadrifoglio.it | 9,30 | 8,900 |
data | località | denominazione gara |
10/03/2024 | SISSA | TARO PO RUNNING |
start | distanza | |
prolocosissatrecasali@gmail.com | 10,00 | 11,650 |
data | località | denominazione gara |
17/03/2024 | FELEGARA | SAN GIACOMO RUN (punteggio doppio) |
start | distanza | |
PR523@fidal.it | 9,30 | 10,000 |
data | località | denominazione gara |
24/03/2024 | FONTEVIVO (centro) | 10° MANARA RACE TROFEO M. FRANZOSI |
start | distanza | |
segreteria@atleticamanara.it | 10,00 | 10,000 |
data | località | denominazione gara |
07/04/2024 | SAN SECONDO PSE | PHYSI-C RUN |
start | distanza | |
massimiliano.marches@gmail.com | 10,00 | 9,600 |
data | località | denominazione gara |
28/04/2024 | LANGHIRANO | LANGHI RUN |
start | distanza | |
dallasta1969@libero.it | 9,30 | 9,500 |
data | località | denominazione gara |
01/05/2024 | VICOFERTILE | STAFFETTA RUNNING+BIKE |
start | distanza | |
circololalanterna@libero.it | 9,30 | 16,000 |
data | località | denominazione gara |
12/05/2024 | SCIPIONE PONTE | CAVALLO RACE |
start | distanza | |
info@gpquadrifoglio.it | 9,30 | 11,200 |
data | località | denominazione gara |
09/06/2024 | PONTE GHIARA | 50 SPECIAL RUN |
start | distanza | |
info@gpquadrifoglio.it | 9,30 | 10,350 |
data | località | denominazione gara |
21/06/2024 | FIDENZA | FIDENZA RUN |
start | distanza | |
info@gpquadrifoglio.it | 20,00 | 5,000 |
data | località | denominazione gara |
27/06/2024 | SAN SECONDO PSE | 1^ TAPPA GIRO DELLA PROVINCIA |
start | distanza | |
fabio.terzoni@tin.it | 19,45 | 8,000 |
data | località | denominazione gara |
06/07/2024 | BORGO VAL DI TARO | BORGO URBAN TRAIL |
start | distanza | |
asd3tvaltaro@gmail.com | 18,30 | 10,600 |
data | località | denominazione gara |
10/07/2024 | SALA BAGANZA | 2^ TAPPA GIRO DELLA PROVINICA |
start | distanza | |
fabio.terzoni@tin.it | 19,45 | 6,800 |
data | località | denominazione gara |
13/07/2024 | VARANO DE' MELEGARI | 12° CASTELLO RUNNING RACE+ 3^ TAPPA |
start | distanza | |
PR523@fidal.it | 20,30 | 10,000 |
data | località | denominazione gara |
21/07/2024 | VARSI | 12^ RUNNING VARSI |
start | distanza | |
ecuvarsi@libero.it | 9,30 | 12,950 |
data | località | denominazione gara |
15/09/2024 | MEZZANI INFERIORE | UN PO DI SPORT |
start | distanza | |
parmarciatori@hotmail.com | 9,15 | 10,300 |
data | località | denominazione gara |
27/10/2024 | MONTICELLI TERME | 28° MEMORIAL GASPARINI |
start | distanza | |
info@centropuntoblu.com | 9,30 | 11,350 |
data | località | denominazione gara |
03/11/2024 | CANNETOLO | MEZZA DEL CULATELLO (CP INDIVIDUALE) |
start | distanza | |
info@gpquadrifoglio.it | 9,00 | 21,097 |
data | località | denominazione gara |
17/11/2023 | SALSOMAGGIORE TERME | STAFFETTA SANTA LUCIA |
start | distanza | |
info@gpquadrifoglio.it | 9,00 | 5X7,000 |
data | località | denominazione gara |
31/12/2024 | SALSOMAGGIORE TERME | SALSO RUN CLASSIC |
start | distanza | |
info@gpquadrifoglio.it | 14,30 | 7,500 |
INFO: CSI Parma TERZONI FABIO 338/8240371