Calendario Corsa su Strada 2025
Tutte le date e info utili
CIRCUITO PROVINCIALE DI CORSA SU STRADA 2025 "35° edizione" |
|||||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
1 | 02/02/2025 | VICOFERTILE | 22° Athlets' Run | Circolo La Lanterna | 338-1765405 |
start | distanza | sito | |||
circololalanterna@libero.it | 9,30 | 10,000 | www.circololalanterna.it | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
2 | 16/02/2025 | ZIBELLO | 22° Corri Zibello | G.P. Quadrifoglio Salsomaggiore | 3480702342 |
start | distanza | sito | |||
info@gpquadrifoglio.it | 9,30 | 9,700 | www.gpquadrifoglio.it | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
3 | 02/03/2025 | FIDENZA Shopping Park | Fidenza Shopping Park run | G.P. Quadrifoglio Salsomaggiore | 3480702342 |
start | distanza | sito | |||
info@gpquadrifoglio.it | 9,30 | 8,900 | www.gpquadrifoglio.it | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
4 | 09/03/2025 | FELEGARA | S. Giacomo Run(punteggio doppio) | ASDC Il Castello | 338-2831040 |
start | distanza | sito | |||
PR523@fidal.it | 9,30 | 10,000 | FB asdc il castello | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
5 | 23/04/2025 | FONTEVIVO (centro) | 11° Manara Race Trof M. Franzosi | Atletica Manara | 335 8472286 |
start | distanza | sito | |||
segreteria@atleticamanara.it | 10,00 | 10,000 | www.atleticamanara.it |
||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
6 | 30/03/2025 | SISSA | Taro Po Running | Pro loco Sissa Trecasali | 3293551245 |
start | distanza | sito | |||
prolocosissatrecasali@gmail.com | 10,00 | 11,650 | www.endu.net | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
7 | 13/04/2025 | SAN SECONDO | Physi-C Run | RBML e Studio Physi-C | 3471116012 |
start | distanza | sito | |||
massimiliano.marches@gmail.com | 10,00 | 9,600 | www.endu.net | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
8 | 27/04/2025 | LANGHIRANO | Langhi Run | Avis Langhirano AS Vengo Li | 333-6507382 |
start | distanza | sito | |||
dallasta1969@libero.it | 9,30 | 9,500 | www.endu.net | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
9 | 01/05/2025 | VICOFERTILE | staffetta runnig+bike | Circolo Vicofertile | 338-1765405 |
start | distanza | sito | |||
circololalanterna@libero.it | 9,30 | 16,000 | www.circololalanterna.it | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
10 | 18/05/2025 | SCIPIONE PONTE | Cavallo Race | G.P. Quadrifoglio Salsomaggiore | 3480702342 |
start | distanza | sito | |||
info@gpquadrifoglio.it | 9,30 | 11,200 | www.gpquadrifoglio.it | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
13 | 11/06/2025 | SAN SECONDO | 1° tappa giro della Provincia | Energy Team apd | 3388240371 |
start | distanza | sito | |||
fabio.terzoni@tin.it | 19,45 | 8,000 | www.endu.net | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
12 | 20/06/2025 | FIDENZA | Fidenza Run | G.P. Quadrifoglio Salsomaggiore | 3480702342 |
start | distanza | sito | |||
info@gpquadrifoglio.it | 20,00 | 5,000 | www.gpquadrifoglio.it | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
14 | 05/07/2025 | BORGOTARO | Borgo urban trail | 3 T Valtaro | 339 4036379 |
start | distanza | sito | |||
asd3tvaltaro@gmail.com | 18,30 | 10,600 | www.3tvaltaro.com | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
15 | 09/07/2025 | SALA BAGANZA | 2° tappa giro della Provincia | Energy Team apd | 3388240371 |
start | distanza | sito | |||
fabio.terzoni@tin.it | 19,45 | 6,800 | www.endu.net | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
16 | 12/07/2025 | VARANO DE MELEGARI | 13° Castello running race la Veloce +3°tappa | ASDC Il Castello | 338-2831040 |
start | distanza | sito | |||
PR523@fidal.it | 20,30 | 10,000 | FB asdc il castello | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
17 | 20/07/2025 | VARSI | 32° Running Varsi | Ap Varsi | 338-1347902 |
start | distanza | sito | |||
ecuvarsi@libero.it | 9,30 | 12,950 | www.endu.net | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
18 | 07/09/2025 | MEZZANI INFERIORE | Un po di Sport | Marciatori P.si | 339-6042676 |
start | distanza | sito | |||
parmarciatori@hotmail.com | 9,15 | 10,300 | www.marciatori.altervista.org | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
19 | 26/10/2025 | MONTICELLI TERME | 29° Memorial Gasparini | sport center | 0521-657783 |
start | distanza | sito | |||
sportcenter@puntoblusport.com | 9,30 | 10,500 | www.centropuntoblu.com | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
20 | 02/11/2025 | CANNETOLO | Mezza del Culatello (CP individuale) | G.P. Quadrifoglio Salsomaggiore | 3480702342 |
start | distanza | sito | |||
info@gpquadrifoglio.it | 9,00 | 21,097 | www.gpquadrifoglio.it | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
21 | 29/11/2025 | SALSOMAGGIORE | staffetta S.Lucia | GP Quadrifoglio | 3480702342 |
start | distanza | sito | |||
info@gpquadrifoglio.it | 9,00 | 5x7000 | www.gpquadrifoglio.IT | ||
n° | DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE GARA | ORGANIZZAZIONE | TELEFONO |
22 | 31/12/2025 | SALSOMAGGIORE | Salso Run Classic | GP Quadrifoglio | 3480702342 |
start | distanza | sito | |||
info@gpquadrifoglio.it | 14,30 | 7,500 | www.gpquadrifoglio.IT |
INFO: CSI Parma TERZONI FABIO 338/8240371