Obblighi di Pubblicità e Trasparenza
Circolare Informativa
OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA
In ottemperanza alla normativa vigente si provvede alla pubblicazione delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e da enti ad esse assimilate nell'anno 2025.
| CONTRIBUTI RICEVUTI DA CENTRO SPORTIVO ITALIANO | |||
| C.F. | 80018860348 | ||
| data incasso | ente erogatore | causale | importo |
| 24/06/2025 | COMUNE DI PARMA | MOSTRA FOTOGRAFICA | 1000,00 |
| 27/10/2025 | COMUNE DI SORBOLO/MEZZANI | EVENTO SPORTIVO | 1000,00 |
| 24/11/2025 | COMUNE DI PARMA | PALIO DI PARMA | 7000,00 |
| 28/11/2025 | COMUNE DI PARMA | GIUBILEO DELLO SPORT | 500,00 |
| 31/12/2025 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | CONTRIBUTO KOD | 500,00 |
| TOTALE | 10000,00 | ||
| CONTRIBUTI RICEVUTI DA CENTROSPORT | |||
| C.F. | 92104880346 | ||
| data incasso | ente erogatore | causale | importo |
| 12/12/2025 | COMUNE DI PARMA | GINNASTICA NEI PARCHI | 480,00 |
| TOTALE | 480,00 | ||


