Classifica CALCIO 02 OLIMPIA nati 2019 a 7 GIRONE 1 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCOLO INZANI | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| BEDONIESE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 |
| TEAM FIDENZA BLU | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| BARDI | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| SOLIGNANO | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 22 |
| FONTA CALCIO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 |
| TERRE ALTE BERCETO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 20 |
| DUCALE A.S.D. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Classifica CALCIO 02 OLIMPIA nati 2019 a 7 GIRONE 2 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR.SA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
| COOP PARMA 1964 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| TEAM TRAVERSETOLO | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 8 |
| TEAM FIDENZA ROSSA | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| MERCURY | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| RIPOSA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN LEO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| SAN POLO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 39 |
Classifica CALCIO 03 SCUOLA CALCIO nati 2018 a 7 GIRONE 1 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDONIESE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
| MONTANARA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| JUVENTUS CLUB PARMA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| TEAM FIDENZA BLU | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 |
| MERCURY | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 14 |
| FUTURA FORNOVO MEDESANO S | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 16 |
| SAN LEO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| CALESTANESE A.S.D | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| RIPOSA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM CROCIATI PARMA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 55 |
Classifica CALCIO 03 SCUOLA CALCIO nati 2018 a 7 GIRONE 2 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 |
| SAN POLO | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 11 |
| TEAM FIDENZA ROSSA | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| SORAGNA | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| CIRCOLO INZANI | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 |
| OR.SA | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| LENTIGIONE | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| IL PONTE/FONTA CALCIO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Classifica CALCIO 04 PICCOLISSIMI nati 2017 a 7 GIRONE 1 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY BIANCO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 |
| DUCALE A.S.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| FUTURA FORNOVO MEDESANO S | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| BARDI | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| VARANESE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| GS FELINO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| COOP PARMA 1964 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| CUS PARMA | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| RIPOSA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGATTO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 38 |
Classifica CALCIO 04 PICCOLISSIMI nati 2017 a 7 GIRONE 2 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSA PARMENSE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 |
| SORAGNA | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 |
| OR.SA | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| SC MEZZANI | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| LENTIGIONE | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 23 |
| ASTRA | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 |
| MERCURY VERDE (F.C.) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| SAN LEO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 |
Classifica CALCIO 05 PAPERINI nati 2016 a 7 GIRONE 1 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOP PARMA 1964 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 |
| OR.SA BIANCA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| SAN POLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| SC MEZZANI | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| DUCALE A.S.D. | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| CUS PARMA | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 28 |
| BASSA PARMENSE | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica CALCIO 05 PAPERINI nati 2016 a 7 GIRONE 2 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR.SA CELESTE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 |
| MERCURY | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| AUDACE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 10 |
| VARANESE | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 | 15 |
| LANGHIRANESE | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| TERRE ALTE BERCETO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 53 |
| RIPOSA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALESTANESE A.S.D | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 36 |
Classifica CALCIO 07 PULCINI UNDER 12 nati 2015 GIRONE 1 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
| MILAN CLUB PARMA | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| ASTRA | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 |
| OR.SA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| SORAGNA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| BEDONIESE | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| GS FELINO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| SOLIGNANO | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20 |
| ORATORIO MAFFEI CASALMAGG | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 |
| SAN LEO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| POLISPORTIVA SAN PAOLO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| FUTURA FORNOVO MEDESANO S | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM CROCIATI PARMA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 28 |
Classifica CALCIO 09 RAGAZZI SPER. UNDER 13 nati GIRONE 1 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDI | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 |
| FUTURA FORNOVO MEDESANO S | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 |
| SOLIGNANO | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| MERCURY | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 |
| COOP PARMA 1964 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| GS FELINO | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| LANGHIRANESE | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| LA PAZ | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUS PARMA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Classifica CALCIO 09 RAGAZZI SPER. UNDER 13 nati GIRONE 2 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| LENTIGIONE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9 |
| ORATORIO MAFFEI CASALMAGG | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| FONTA CALCIO | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| BORGO SAN DONNINO CALCIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| SAN LEO | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| SAN POLO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| OR.SA | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| CIRCOLO INZANI | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| RIPOSA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica CALCIO 11 RAGAZZI UNDER 14 nati 2013 GIRONE 1 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM TRAVERSETOLO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| AUDACE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 |
| LANGHIRANESE | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| CUS PARMA | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 |
| BEDONIESE | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| POLISPORTIVA IL CERVO | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 |
| ALSENO | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| CIRCOLO INZANI | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| FELEGARESE | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 19 |
| VIGATTO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 |
| FRAORE | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| SAN LEO | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 20 |
Classifica CALCIO 12 ALLIEVI SPER. UNDER 15 NATI GIRONE 1 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTURA FORNOVO MEDESANO S | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| BORGO SAN DONNINO CALCIO | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| SAN POLO | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| ASTRA 2011 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| FRAORE 2011 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| ASTRA 2012 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| SAN SECONDO | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| CIRCOLO INZANI | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| ORATORIO MAFFEI CASALMAGG | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 22 |
| OR.SA/LA GRANDE 2011 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| GS FELINO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| CUS PARMA | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILAN CLUB PARMA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Classifica CALCIO 50 CALCIO A7 OPEN A GIRONE 1 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINAMO BUNKER | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 |
| FUTURA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 4 CASE EMERGENTI A7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| KINEMOVE | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| DEPORTIVO ZAMBRANO | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| OR.SA AMATORI | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| ALBERI EDIL P3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| RIVAROLO DEL RE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| NEW TEAM GAUCHO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| IL MURETTO-ARRO GHANDI | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| B-TEAM | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| BLACK SWAN | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Classifica CALCIO 51 CALCIO A7 OPEN B GIRONE 1 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTO' E PEPPINO F.C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| PORTA LUPIAE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 |
| SPORTING BOYS | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| BARCELONETA RIST. IL NODO | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| ASD TEAM TRAVERSETOLO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| BASCHI AZZURRI | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| EXPATS. F.C. | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| CALIFORNICATION | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18 |
| WUXAR CALCIO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| BRATIC | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 28 |
Classifica CALCIO 51 CALCIO A7 OPEN B GIRONE 2 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO CERVEZA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| MONTANARA MONSTER | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| BARCELONETA FC | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| MILAN CLUB PARMA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| BAR LATTERIA 65 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| SAN POLO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| PARTIZAN DEGRADO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| FM EXPERIENCE | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| COOP PARMA 1964 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| VALCENO DEMONS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Classifica CALCIO 42 CALCIO A5 OPEN GIRONE 1 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARMA TORNEI CITY NCLINIC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| MONARCHY RAPTORS | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 |
| LAMPIONI VALTARO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| VENGO LI | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| LEGIONE PARMENSE ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| STEM F.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| ALTAEMILIA ASSOCIAZIONE P | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| OLYMPIQUE FELINO B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| REAL SANGRIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| BARCELONETA REAL COLORNO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 19 |
| FM EXPERIENCE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| TOUCAN | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 |
Classifica CALCIO 42 CALCIO A5 OPEN GIRONE 2 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO MANONTROPPO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| SAN SECONDO FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| SALES POINT ADASTRA TRETO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| REAL PARKING | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| IL MURETTO / I MAESTRI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 |
| FONTEVIVO FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| GUFI SPORT CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| BASILICANOVA CALCIO A 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| riposa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMPIONI VALTARO B | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 22 |
| CARPENTER | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| GIOVANE ITALIA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 |
Classifica CALCIO 42 CALCIO A5 OPEN GIRONE 3 - Torna su
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIQUE FELINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| TORRILE IL PORTICO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| IL MURETTO/ I BERNI | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11 |
| SR FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 |
| GUSSOLA FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| RIANA/TERZA TORRE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| BESGANOLA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| FC ALEXSANDRIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 21 |
| RIPOSA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTEVIVO FUTURO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 30 |
| MARTIGNANA TEAM | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 27 |
| LEGIONE PR FARNESE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 27 |
RISULTATI CALCIO
01. MINIOLIMPIA 2020 A 6 CAMPI | 02 OLIMPIA nati 2019 a 7 | 03 SCUOLA CALCIO nati 2018 a 7 | 04 PICCOLISSIMI nati 2017 a 7 | 05 PAPERINI nati 2016 a 7 | 07 PULCINI UNDER 12 nati 2015 | 09 RAGAZZI SPER. UNDER 13 nati | 11 RAGAZZI UNDER 14 nati 2013 | 12 ALLIEVI SPER. UNDER 15 NATI | 50 CALCIO A7 OPEN A | 51 CALCIO A7 OPEN B |
| GIORNATA 02 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| OR.SA | CIRCOLO INZANI | 17 - 0 | 31/10/2026 |
| CIRCOLO INZANI BLU | SORAGNA | 7 - 0 | 31/10/2026 |
| RIPOSA | TEAM TRAVERSETOLO | 31/10/2026 | |
| GIORNATA 05 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| FONTA CALCIO | SOLIGNANO | 2 - 6 | 31/10/2026 |
| BEDONIESE | DUCALE A.S.D. | 15/11/2026 | |
| TEAM FIDENZA BLU | BARDI | 2 - 0 | 31/10/2026 |
| TERRE ALTE BERCETO | CIRCOLO INZANI | 0 - 12 | 31/10/2026 |
| GIORNATA 05 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| COOP PARMA 1964 | RIPOSA B | 31/10/2026 | |
| OR.SA | SAN POLO | 8 - 0 | 31/10/2026 |
| TEAM FIDENZA ROSSA | MERCURY | 6 - 2 | 31/10/2026 |
| SAN LEO | TEAM TRAVERSETOLO | 1 - 3 | 31/10/2026 |
| GIORNATA 05 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| SAN LEO | FUTURA FORNOVO MEDESANO S | 1 - 1 | 31/10/2026 |
| RIPOSA A | CALESTANESE A.S.D | 31/10/2026 | |
| JUVENTUS CLUB PARMA | TEAM FIDENZA BLU | 4 - 3 | 31/10/2026 |
| BEDONIESE | TEAM CROCIATI PARMA | 12 - 0 | 31/10/2026 |
| MONTANARA | MERCURY | 3 - 3 | 31/10/2026 |
| GIORNATA 05 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| CIRCOLO INZANI | LENTIGIONE | 6 - 0 | 31/10/2026 |
| IL PONTE/FONTA CALCIO | TEAM FIDENZA ROSSA | 0 - 13 | 01/11/2026 |
| SAN POLO | OR.SA | 5 - 3 | 31/10/2026 |
| SORAGNA | ASTRA | 2 - 3 | 31/10/2026 |
| GIORNATA 05 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| BARDI | VIGATTO | 4 - 1 | 31/10/2026 |
| FUTURA FORNOVO MEDESANO S | CUS PARMA | 3 - 1 | 31/10/2026 |
| COOP PARMA 1964 | DUCALE A.S.D. | 2 - 5 | 31/10/2026 |
| MERCURY BIANCO | VARANESE | 7 - 1 | 31/10/2026 |
| GS FELINO | RIPOSA A | 31/10/2026 | |
| GIORNATA 05 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| ASTRA | SAN LEO | 6 - 1 | 31/10/2026 |
| MERCURY VERDE (F.C.) | LENTIGIONE | 2 - 3 | 31/10/2026 |
| SC MEZZANI | OR.SA | 5 - 4 | 31/10/2026 |
| SORAGNA | BASSA PARMENSE | 2 - 2 | 31/10/2026 |
| GIORNATA 05 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| BASSA PARMENSE | SAN POLO | 0 - 1 | 31/10/2026 |
| OR.SA BIANCA | DUCALE A.S.D. | 2 - 1 | 31/10/2026 |
| SC MEZZANI | RIPOSA | 31/10/2026 | |
| CUS PARMA | COOP PARMA 1964 | 2 - 12 | 31/10/2026 |
| GIORNATA 05 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| RIPOSA B | AUDACE | 31/10/2026 | |
| OR.SA CELESTE | MERCURY | 4 - 1 | 31/10/2026 |
| LANGHIRANESE | CALESTANESE A.S.D | 2 - 1 | 31/10/2026 |
| TERRE ALTE BERCETO | VARANESE | 3 - 15 | 31/10/2026 |
| GIORNATA 05 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| SAN LEO | GS FELINO | 2 - 4 | 01/11/2026 |
| ASTRA | BEDONIESE | 0 - 1 | 01/11/2026 |
| TEAM CROCIATI PARMA | RIPOSA | 31/10/2026 | |
| MILAN CLUB PARMA | FUTURA FORNOVO MEDESANO S | 4 - 0 | 31/10/2026 |
| OR.SA | ORATORIO MAFFEI CASALMAGG | 10 - 0 | 31/10/2026 |
| MERCURY | POLISPORTIVA SAN PAOLO | 6 - 0 | 31/10/2026 |
| SORAGNA | SOLIGNANO | 3 - 0 | 31/10/2026 |
| GIORNATA 05 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| SOLIGNANO | LA PAZ | 11 - 0 | 31/10/2026 |
| LANGHIRANESE | CUS PARMA | 3 - 0 | 31/10/2026 |
| GS FELINO | MERCURY | 1 - 4 | 31/10/2026 |
| FUTURA FORNOVO MEDESANO S | BARDI | 3 - 5 | 30/10/2026 |
| RIPOSA | COOP PARMA 1964 | 31/10/2026 | |
| GIORNATA 05 | RISULTATI | DATA | |
|---|---|---|---|
| RIPOSA A | SAN POLO | 31/10/2026 | |
| ORATORIO MAFFEI CASALMAGG | CIRCOLO INZANI | 3 - 0 | 31/10/2026 |
| BORGO SAN DONNINO CALCIO | FONTA CALCIO | 7 - 1 | 31/10/2026 |
| LENTIGIONE | SAN LEO | 3 - 4 | 31/10/2026 |
